Parameter ng Pagtutukoy
Parameter ng pagganap | |
CPU | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
OS | Android 10 GMS |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Baterya | |
Kapasidad | 3.7V/7500mAh |
Uri | Itinayo sa polymer lithium ion na baterya |
Pagtitiis | 7 oras ( 50% volume sounds, 50% brightness, 1080P HD video display bilang default ) |
Mga pangunahing parameter | |
Dimensyon | 217 x 134 x 21.4mm |
Timbang | yunit ng aparato 680g |
Kulay ng Device | itim |
LCD | 7 pulgadang IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Pindutin ang Panel | 5 point G+G capacitive touch screenCorning Gorilla Glass |
Camera | Harap 5.0MP Likod 13.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,SIM Card x 1,TF Card x 1,12pins Pogo Pin x 1,Φ3.5mm standard earphone jack x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
kapangyarihan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Komunikasyon | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (Opsyonal) | CMCC 4M:LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Built-in na Glonass, Beidou, GPS |
Pagkolekta ng data | |
NFC | Opsyonal |
1D | Opsyonal, N4313 |
2D | Opsyonal, EM80 |
UHF | Opsyonal, PR9200/M-550 UHF RFID |
1D | Opsyonal na pagbabasa ng impormasyon ng fingerprint sa 1st at 2nd ID card |
Fingerprint | Opsyonal, Fingerprint collection module para sa ID card |
pagiging maaasahan | |
Operate Temperatura | -20 °C ~ 55 °C |
Temperatura ng Tindahan | -30 °C ~ 70 °C |
Halumigmig | 95% Non-Condensing |
Masungit na Tampok | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Drop Taas | 1.22m |
Mga Accessory(Opsyonal)
Docking Charger
Hand-strap
Mount ng Sasakyan
Saklaw ng Application
Maaaring mapili ang iba't ibang module at accessories upang matugunan ang aplikasyon ng mga customer sa iba't ibang industriya.